Désignations | Classes granulaires | Densités moyennes | Entreprises | Particuliers | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CHF/m3 | CHF/t | CHF/m3 | CHF/t | |||
Pierre triée Enney | 100/300 | 1.45 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Pierre à gabions Enney | 60/100 | 1.45 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Pierre d’Enney (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
Pierre jaune Jura (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
Enrochement gris (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
Enrochement jaune (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
Enrochement noir (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
Pierre plate Jura 50/120 kg (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
Pierre plate Jura 120/500 kg (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
Pierre taillée granit (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
Pierre taillée jaune (*) | Prix sur demande | Prix sur demande | ||||
Chargement au grappin | supplément 2.—/t | supplément 2.—/t |
(*) matériaux sous réserve de disponibilité