Désignations | Classes granulaires | Densités moyennes | Entreprises + | Particuliers | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CHF/m3 | CHF/t | CHF/m3 | CHF/t | |||
Grave à béton lavé | 0/16 | 1.85 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Grave à béton lavé | 0/32 | 1.87 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Grave à béton enrobage tuyaux | 0/16 | 1.75 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Grave concassée | 0/32 | 1.60 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Grave I concassée (*) | 0/45 | 1.65 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Grave I concassée (*) | 0/63 | 1.65 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Grave II concassée | 0/60 | 1.75 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Grave II concassée jaune | 0/45 | 1.60 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Tout-venant (TV) concassé jaune | 0/16 | 1.60 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Tout-venant (TV) concassé jaune | 0/22.4 | 1.60 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Tout-venant (TV) concassé | 0/32 | 1.75 | Prix sur demande | Prix sur demande | ||
Tout-venant (TV) recyclé granulat non trié (*) | 0/63 | 1.65 | Prix sur demande | Prix sur demande |
(*) matériaux sous réserve de disponibilité